| № п.п. | Назва документу | Дата розміщення |
| 252 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за травень 2021 року | 01.06.2021 |
| 251 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за квітень 2021 року | 07.05.2021 |
| 250 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за березень 2021 року | 05.04.2021 |
| 249 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за лютий 2021 року | 05.03.2021 |
| 248 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за січень 2021 року | 05.02.2021 |
| 247 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за 2020 рік | 11.01.2021 |
| 246 | Звіт про виконання бюджету м.Мелітополя за 11 місяців 2020 року | 08.12.2020 |
| 245 | Звіт про виконання бюджету м.Мелітополя за 10 місяців 2020 року | 06.11.2020 |
| 244 | Звіт про виконання бюджету м.Мелітополя за 9 місяців 2020 року | 05.10.2020
|
| 243 | Звіт про виконання бюджету м.Мелітополя за 8 місяців 2020 року | 04.09.2020
|
| 242 | Звіт про виконання бюджету м.Мелітополя за 7 місяців 2020 року | 01.08.2020
|
| 241 | Звіт про виконання бюджету м.Мелітополя за І півріччя 2020 року | 03.07.2020 |
| 240 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за січень-травень 2020 року | 01.06.2020 |
| 239 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за січень-квітень 2020 року | 07.05.2020 |
| 238 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за січень-березень 2020 року | 06.04.2020 |
| 237 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за січень-лютий 2020 року | 10.03.2020 |
| 236 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за січень 2020 року | 10.02.2020 |
| 235 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за 2019 рік | 23.01.2020 |
234
| Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за 11 місяців 2019 року | 06.12.2019 |
| 233 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за 10 місяців 2019 року | 07.11.2019 |
| 232 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за 9 місяців 2019 року | 08.10.2019 |
231
| Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за 8 місяців 2019 року | 09.09.2019 |
| 230 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за 7 місяців 2019 року | 01.08.2019 |
| 229 | Звіт про виконання бюджету м.Мелітополя за І півріччя 2019 року | 01.07.2019 |
| 228 | Звіт про виконання бюджету м.Мелітополя за січень-травень 2019 року | 01.06.2019 |
| 227 | Звіт про виконання бюджету м.Мелітополя за січень-квітень 2019 року
| 01.05.2019
|
| 226 | Звіт про виконання бюджету м.Мелітополя за січень-березень 2019 року | 01.04.2019
|
| 225 | Звіт про виконання бюджету м.Мелітополя за січень-лютий 2019 року | 06.03.2019
|
| 224 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за січень 2019 року | 07.02.2019
|
| 223 | Презентація виконання бюджету за 2018 рік
| 23.01.2019
|
| 222 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за 2018 рік | 10.01.2019
|
| 221 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за 11 місяців 2018 року | 07.12.2018 |
| 220 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за 10 місяців 2018 року | 05.11.2018
|
| 219 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за 9 місяців 2018 року | 05.10.2018
|
| 218 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за січень-серпень 2018 року | 07.09.2018
|
| 217 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за 7 місяців 2018 року | 06.08.2018 |
| 216 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за I півріччя 2018 року | 06.07.2018
|
| 215 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за січень-травень 2018 року | 06.06.2018
|
| 214 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за січень-квітень 2018 року | 07.05.2018
|
| 213 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за I квартал 2018 року | 05.04.2018
|
| 212 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за січень-лютий 2018 року | 06.03.2018
|
| 211 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за січень 2018 року | 07.02.2018
|
| 210 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за 2017 рік | 05.01.2018 |
| 209 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за січень-листопад 2017 року | 08.12.2017 |
| 208 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за січень-жовтень 2017 року | 07.11.2017
|
| 207 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за січень-вересень 2017 року | 04.09.2017
|
| 206 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за січень-серпень 2017 року | 06.09.2017
|
| 205 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за січень-липень 2017 року | 04.08.2017 |
| 204 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за січень-червень 2017 року | 06.07.2017 |
| 203 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за січень-травень 2017 року | 06.06.2017 |
| 202 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за січень-квітень 2017 року | 05.05.2017
|
| 201 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за І квартал 2017 року | 06.04.2017 |
| 200 | Аналіз виконання плану по доходах спеціального фонду за лютий 2017 р. на 01.03.2017 | 06.03.2017 |
| 199 | Аналіз виконання міських програм, які фінансувалися з міського бюджету у 2017 р. на 01.03.2017 | 06.03.2017 |
| 198 | Аналіз виконання бюджету розвитку м. Мелітополя за 2017 р. на 01.03.2017 | 06.03.2017 |
| 197 | Видатки бюджету м. Мелітополя за 2017 р. на 01.03.2017 | 06.03.2017 |
| 196 | Аналіз виконання плану по доходах загального фонду за 2017 р. на 01.03.2017 | 06.03.2017 |
| 195 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за лютий 2017 р. | 06.03.2017 |
| 194 | Аналіз виконання плану по доходах спеціального фонду за січень 2017 р. на 01.02.2017 | 08.02.2017
|
193
| Аналіз виконання міських програм, які фінансувалися з міського бюджету у січні 2017 р. на 01.02.2017 | 08.02.2017 |
| 192 | Видатки бюджету м. Мелітополя за січень 2017 р. на 01.02.2017 | 08.02.2017 |
| 191 | Аналіз виконання плану по доходах загального фонду за січень 2017 р. на 01.02.2017 | 08.02.2017 |
| 190 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за січень 2017 р. | 08.02.2017 |
| 189 | Аналіз виконання плану по доходах спеціального фонду за 12 місяців 2016 р. на 01.01.2017 | 05.01.2017 |
| 188 | Аналіз виконання міських програм, які фінансувалися з міського бюджету у 2016 р. на 01.01.2017 | 05.01.2017 |
| 187 | Аналіз виконання бюджету розвитку м. Мелітополя за 2016 р. на 01.01.2017 | 05.01.2017 |
| 186 | Видатки бюджету м. Мелітополя за 2016 р. на 01.01.2017 | 05.01.2017 |
| 185 | Аналіз виконання плану по доходах загального фонду за 2016 р. на 01.01.2017 | 05.01.2017 |
| 184 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за 2016 р. | 05.01.2017 |
| 183 | Рішення 26-ї позачергової сесії Мелітопольської міської ради VII скликання "Про міський бюджет на 2017 рік"
| 28.12.2016 |
| 182 | Аналіз виконання плану по доходах спеціального фонду за 11 місяців 2016 р. на 01.12.2016 | 05.12.2016 |
| 181 | Аналіз виконання міських програм, які фінансуються з міського бюджету у 2016 р. на 01.12.2016 | 05.12.2016 |
| 180 | Аналіз виконання бюджету розвитку м. Мелітополя за листопад 2016 р. на 01.12.2016 | 05.12.2016 |
| 179 | Видатки бюджету м. Мелітополя за листопад 2016 р. на 01.12.2016 | 05.12.2016 |
| 178 | Аналіз виконання плану по доходах загального фонду за листопад 2016 р. на 01.12.2016 | 05.12.2016 |
| 177 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за листопад 2016 р. | 05.12.2016 |
| 176 | Аналіз виконання плану по доходах спеціального фонду за 10 місяців 2016 р. на 01.11.2016 | 07.11.2016 |
| 175 | Аналіз виконання міських програм, які фінансуються з міського бюджету у 2016 р. на 01.11.2016 | 07.11.2016 |
| 174 | Аналіз виконання бюджету розвитку м. Мелітополя за жовтень 2016 р. на 01.11.2016 | 07.11.2016 |
| 173 | Видатки бюджету м. Мелітополя за жовтень 2016 р. на 01.11.2016 | 07.11.2016 |
| 172 | Аналіз виконання плану по доходах загального фонду за жовтень 2016 р. на 01.11.2016 | 07.11.2016
|
| 171 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за жовтень 2016 р. | 07.11.2016 |
| 170 | Аналіз виконання плану по доходах спеціального фонду за 9 місяців 2016 р. на 01.10.2016 | 04.10.2016 |
| 169 | Аналіз виконання міських програм, які фінансуються з міського бюджету у 2016 р. на 01.10.2016 | 04.10.2016 |
| 168 | Аналіз виконання бюджету розвитку м. Мелітополя за вересень 2016 р. на 01.10.2016 | 04.10.2016 |
| 167 | Видатки бюджету м. Мелітополя за вересень 2016 р. на 01.10.2016 | 04.10.2016 |
| 166 | Аналіз виконання плану по доходах загального фонду за вересень 2016 р. на 01.10.2016 | 04.10.2016 |
| 165 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за вересень 2016 р. | 04.10.2016 |
| 164 | Аналіз виконання плану по доходах спеціального фонду за 8 місяців 2016 р. на 01.09.2016 | 06.09.2016 |
| 163 | Аналіз виконання міських програм, які фінансуються з міського бюджету у 2016 р. на 01.09.2016 | 06.09.2016 |
| 162 | Аналіз виконання бюджету розвитку м. Мелітополя за серпень 2016 р. на 01.09.2016 | 06.09.2016 |
| 161 | Видатки бюджету м. Мелітополя за серпень 2016 р. на 01.09.2016 | 06.09.2016 |
| 160 | Аналіз виконання плану по доходах загального фонду за серпень 2016 р. на 01.09.2016 | 06.09.2016 |
| 159 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за серпень 2016 р. | 06.09.2016 |
| 158 | Аналіз виконання міських програм, які фінансуються з міського бюджету у 2016 р. на 01.08.2016 | 04.08.2016 |
| 157 | Аналіз виконання бюджету розвитку м. Мелітополя за липень 2016 р. на 01.08.2016 | 04.08.2016 |
| 156 | Видатки бюджету м. Мелітополя за липень 2016 р. на 01.08.2016 | 04.08.2016 |
| 155 | Аналіз виконання плану по доходах загального фонду за липень 2016 р. на 01.08.2016 | 04.08.2016 |
| 154 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за липень 2016 р. | 04.08.2016 |
153
| Інформація про надання та використання місцевим бюджетом м. Мелітополя субвенцій, отриманих з державного бюджету, станом на 01.07.2016 року. | 12.07.2016
|
| 152 | Аналіз виконання плану по доходах. Загальний фонд за 6 місяців 2016 року
| 04.07.2016 |
| 151 | Видатки бюджету м. Мелітополя станом на 01.07.2016 року | 04.07.2016 |
| 150 | Інформація щодо реалізації державних, регіональних, місцевих та інших програм, виконання яких покладено на структурні підрозділи Мелітопольської міської ради Запорізької області станом на 01.07.2016
| 04.07.2016 |
| 149 | Інформація про виконання бюджету м. Мелітополя за I півріччя 2016 року | 04.07.2016 |
| 148 | Інформація про освоєння коштів бюджету розвитку м. Мелітополь в 2016 році станом на 01.07.2016
| 04.07.2016
|
| 147 | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 29.06.2016 |
| 146 | Аналіз виконання міських програм, які фінансуються з міського бюджету у 2016 р. на 01.06.2016 | 08.06.2016 |
| 145 | Аналіз виконання бюджету розвитку м. Мелітополя за травень 2016 р. на 01.06.2016 | 08.06.2016 |
| 144 | Видатки бюджету м. Мелітополя за травень 2016 р. на 01.06.2016
| 08.06.2016 |
| 143 | Аналіз виконання плану по доходах загального фонду за травень 2016 р. на 01.06.2016 | 08.06.2016
|
| 142 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за травень 2016 р. | 08.06.2016 |
| 141 | Аналіз виконання міських програм, які фінансуються з міського бюджету у 2016 р. на 01.05.2016 | 10.05.2016 |
| 140 | Аналіз виконання бюджету розвитку м. Мелітополя за квітень 2016 р. на 01.05.2016 | 10.05.2016 |
| 139 | Видатки бюджету м. Мелітополя за квітень 2016 р. на 01.05.2016 | 10.05.2016 |
| 138 | Аналіз виконання плану по доходах загального фонду за квітень 2016 р. на 01.05.2016 | 10.05.2016 |
| 137 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за квітень 2016 р. | 10.05.2016 |
| 136 | Аналіз виконання міських програм, які фінансуються з міського бюджету у 2016 р. на 01.04.2016 | 11.04.2016 |
| 135 | Аналіз виконання бюджету розвитку м. Мелітополя за березень 2016 р. на 01.04.2016 | 11.04.2016 |
| 134 | Видатки бюджету м. Мелітополя за березень 2016 р. на 01.04.2016 | 11.04.2016 |
| 133 | Аналіз виконання плану по доходах загального фонду за березень 2016 р. на 01.04.2016 | 11.04.2016 |
| 132 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за березень 2016 р. | 11.04.2016 |
| 131 | Аналіз виконання міських програм, які фінансуються з міського бюджету у 2016 р. на 01.03.2016 | 29.03.2016 |
| 130 | Аналіз виконання бюджету розвитку м. Мелітополя за лютий 2016 р. на 01.03.2016 | 29.03.2016 |
| 129 | Видатки бюджету м. Мелітополя за лютий 2016 р. на 01.03.2016 | 29.03.2016
|
| 128 | Аналіз виконання плану по доходах загального фонду за лютий 2016 р. на 01.03.2016 | 29.03.2016 |
| 127 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за лютий 2016 р. | 29.03.2016 |
| 126 | Аналіз виконання міських програм, які фінансуються з міського бюджету у 2016 р. на 01.02.2016 | 05.02.2016 |
| 125 | Аналіз виконання бюджету розвитку м. Мелітополя за січень 2016 р. на 01.02.2016 | 05.02.2016 |
| 124 | Видатки бюджету м. Мелітополя за січень 2016 р. на 01.02.2016 | 05.02.2016 |
| 123 | Аналіз виконання плану по доходах загального фонду за січень 2016 р. на 01.02.2016 | 05.02.2016 |
| 122 | Аналіз виконання плану по доходах спеціального фонду за січень 2016 р. на 01.02.2016 | 05.02.2016 |
| 121 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за січень 2016 р. | 05.02.2016 |
| 120 | Аналіз виконання міських програм, які фінансуються з міського бюджету у 2015 році | 05.01.2016 |
| 119 | Аналіз виконання бюджету розвитку м. Мелітополя за 12 місяців 2015 р. на 31.12.2015 | 05.01.2016 |
| 118 | Видатки бюджету м. Мелітополя за 12 місяців 2015 р. на 01.01.2016 | 05.01.2016 |
| 117 | Аналіз виконання плану по доходах загального фонду за 12 місяців 2015 р. на 01.01.2016 | 05.01.2016 |
116
| Аналіз виконання плану по доходах спеціального фонду за 12 місяців 2015 р. на 01.01.2016 | 05.01.2016 |
| 115 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за 2015 рік | 05.01.2016 |
| 114 | Аналіз виконання міських програм, які фінансуються з міського бюджету у 2015 році | 11.12.2015 |
| 113 | Аналіз виконання бюджету розвитку м. Мелітополя за 11 місяців 2015 р. на 01.12.2015 | 11.12.2015 |
| 112 | Видатки бюджету м. Мелітополя за 11 місяців 2015 р. на 01.12.2015 | 11.12.2015 |
| 111 | Аналіз виконання плану по доходах загального фонду за 11 місяців 2015 р. на 01.12.2015 | 11.12.2015 |
| 110 | Аналіз виконання плану по доходах спеціального фонду за 11 місяців 2015 р. на 01.12.2015 | 11.12.2015 |
| 109 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за 11 місяців 2015 року | 11.12.2015 |
| 108 | Аналіз виконання міських програм, які фінансуються з міського бюджету у 2015 році | 06.11.2015 |
| 107 | Аналіз виконання бюджету розвитку м. Мелітополя за 10 місяців 2015 р. на 01.11.2015 | 06.11.2015 |
| 106 | Видатки бюджету м. Мелітополя за 10 місяців 2015 р. на 01.11.2015 | 06.11.2015 |
| 105 | Аналіз виконання плану по доходах загального фонду за 10 місяців 2015 р. на 01.11.2015 | 06.11.2015 |
| 104 | Аналіз виконання плану по доходах спеціального фонду за 10 місяців 2015 р. на 01.11.2015 | 06.11.2015 |
| 103 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за 10 місяців 2015 року | 06.11.2015 |
| 102 | Аналіз виконання міських програм, які фінансуються з міського бюджету у 2015 році | 05.10.2015 |
| 101 | Аналіз виконання бюджету розвитку м. Мелітополя за 9 місяців 2015 р. на 01.10.2015 | 05.10.2015 |
| 100 | Видатки бюджету м. Мелітополя за 9 місяців 2015 р. на 01.10.2015 | 05.10.2015 |
| 99 | Аналіз виконання плану по доходах загального фонду за 9 місяців 2015 р. на 01.10.2015 | 05.10.2015 |
| 98 | Аналіз виконання плану по доходах спеціального фонду за 9 місяців 2015 р. на 01.10.2015 | 05.10.2015 |
| 97 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за 9 місяців 2015 року | 05.10.2015 |
| 96 | Аналіз виконання міських програм, які фінансуються з міського бюджету у 2015 році | 09.09.2015 |
| 95 | Аналіз виконання бюджету розвитку м. Мелітополя за 8 місяців 2015 р. на 01.09.2015 | 09.09.2015 |
| 94 | Видатки бюджету м. Мелітополя за 8 місяців 2015 р. на 01.09.2015 | 09.09.2015 |
| 93 | Аналіз виконання плану по доходах загального фонду за 8 місяців 2015 р. на 01.09.2015 | 09.09.2015 |
| 92 | Аналіз виконання плану по доходах спеціального фонду за 8 місяців 2015 р. на 01.09.2015 | 09.09.2015 |
| 91 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за 8 місяців 2015 року | 09.09.2015 |
| 90 | Аналіз виконання міських програм, які фінансуються з міського бюджету у 2015 році | 07.08.2015 |
| 89 | Аналіз виконання бюджету розвитку м. Мелітополя за 7 місяців 2015 р. на 01.08.2015 | 07.08.2015 |
| 88 | Видатки бюджету м. Мелітополя за 7 місяців 2015 р. на 01.08.2015 | 07.08.2015 |
| 87 | Аналіз виконання плану по доходах загального фонду за 7 місяців 2015 р. на 01.08.2015 | 07.08.2015 |
| 86 | Аналіз виконання плану по доходах спеціального фонду за 7 місяців 2015 р. на 01.08.2015 | 07.08.2015 |
| 85 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за 7 місяців 2015 року
| 07.08.2015 |
| 84 | Аналіз виконання міських програм, які фінансуються з міського бюджету у 2015 році | 09.07.2015 |
| 83 | Аналіз виконання бюджету розвитку м. Мелітополя за 1 півріччя 2015 р. на 01.07.2015 | 09.07.2015 |
| 82 | Видатки бюджету м. Мелітополя за 1 півріччя 2015 р. на 01.07.2015 | 09.07.2015 |
| 81 | Аналіз виконання плану по доходах загального фонду за 1 півріччя 2015 р. на 01.07.2015 | 09.07.2015 |
| 80 | Аналіз виконання плану по доходах спеціального фонду за 1 півріччя 2015 р. на 01.07.2015
| 09.07.2015 |
| 79 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за 6 місяців 2015 року | 09.07.2015 |
| 78 | Аналіз виконання міських програм, які фінансуються з міського бюджету у 2015 році | 01.06.2015 |
| 77 | Аналіз виконання бюджету розвитку м. Мелітополя на 01.06.2015 | 01.06.2015 |
| 76 | Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя на 01.06.2015 - 2 | 01.06.2015 |
| 75 | Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя на 01.06.2015 | 01.06.2015 |
| 74 | Аналіз виконання плану по доходах загального фонду на 01.06.2015 | 01.06.2015 |
| 73 | Аналіз виконання плану по доходах спеціального фонду на 01.06.2015 | 01.06.2015 |
| 72 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за 5 місяців 2015 року | 01.06.2015 |
| 71 | Рішення Мелітопольської міської ради «Про затвердження звіту про виконання бюджету м. Мелітополя за І квартал 2015 року» | 29.05.2015 |
| 70 | Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за 4 місяці 2015 року | 15.05.2015 |
| 69 | Рішення Мелітопольської міської ради "Про міський бюджет на 2015 рік" з додатками
| 11.03.2015
|
| 68 | Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя за 2 місяці 2015 року | 11.03.2015 |
| 67 | Аналіз виконання міських програм, які фінансуються з міського бюджету у 2015 році | 11.03.2015 |
| 66 | Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя по кодам економічної класифікації станом на 01.03.2015 | 11.03.2015 |
| 65 | Аналіз виконання плану по доходах станом на 27.02.2015
| 11.03.2015 |
| 64 | Інформація про освоєння коштів бюджету розвитку м. Мелітополь в 2015 році станом на 27.02.2015 | 11.03.2015 |
| 63 | Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя за січень 2015 року | 05.02.2015 |
| 62 | Інформація про виконання бюджету м. Мелітополя за 2014 рік | 16.01.2015 |
| 61 | Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя за 11 місяців 2014 року | 08.12.2014
|
| 60 | Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя на 01.12.2014 | 08.12.2014 |
| 59 | Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя за 10 місяців 2014 року | 11.11.2014 |
| 58 | Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя на 01.11.2014
| 11.11.2014 |
| 57 | Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя за 9 місяців 2014 року | 20.10.2014 |
56
| Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя за 8 місяців 2014 року | 05.09.2014
|
55
| Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя за 7 місяців 2014 року | 15.08.2014
|
54
| Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя за І півріччя 2014 року | 21.07.2014 |
53
| Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя за січень-травень 2014 року | 21.07.2014 |
52
| Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя за січень-квітень 2014 року | 16.05.2014
|
51
| Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя за І квартал 2014 року | 14.04.2014 |
50
| Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя за січень-лютий 2014 року | 14.04.2014
|
49
| Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя за січень 2014 року | 01.02.2014 |
48
| Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за 2013 рік | 31.01.2014
|
47
| Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя за січень-серпень 2013 року | 13.09.2013 |
| 46 | Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя по кодам функціональної та економічної класифікації станом на 01.09.2013 року
| 13.09.2013 |
| 45 | Аналіз виконання бюджеті м.Мелітополя за січень-липень 2013 року
| 13.09.2013 |
| 44 | Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя по кодам функціональної та економічної класіфікації станом на 01.08.2013 року | 13.09.2013 |
| 43 | Аналіз виконання бюджету м.Мелітополя за січень-червень 2013 року
| 13.09.2013 |
| 42 | Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя по кодам функціональної та економічної класіфікації станом на 01.07.2013 року | 13.09.2013 |
| 41 | Аналіз виконання бюджету м.Мелітополя за січень-травень 2013 року
| 13.09.2013 |
| 40 | Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя по кодам функціональної та економічної класіфікації станом на 01.06.2013 року
| 13.09.2013 |
39
| Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя по кодам функціональної та економічної класифікації станом на 01.05.2013 року | 22.05.2013
|
| 38 | Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя за січень-квітень 2013 року
| 22.05.2013 |
37
| Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя за 1-й квартал 2013 року
| 12.04.2013
|
| 36 | Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя по кодам економічної та функціональної класифікації станом на 01.04.2013 року
| 12.04.2013 |
35
| Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя за січень-лютий 2013 року
| 04.03.2013 |
34
| Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя по кодам функціональної та економічної класифікації станом на 01.03.2013 року | 04.03.2013
|
33
| Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя за січень 2013 року | 11.02.2013
|
32
| Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя по кодам функціональної та економічної класифікації станом на 01.02.2013 року
| 11.02.2013
|
31
| Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя по розпорядникам бюджетних коштів, по кодам функціональної та економічної класифікації станом на 01.01.2013 року | 02.01.2013
|
30
| Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя за 2012 рік | 02.01.2013
|
29
| Рішення Мелітопольської міської ради "Про міський бюджет на 2013 рік" з додатками | 26.12.2012
|
28
| Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя по кодам функціональної та економічної класифікації станом на 01.12.2012 року | 06.12.2012
|
| 27 | Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя за 11 місяців 2012 року | 06.12.2012 |
26
| Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя по кодам функціональної та економічної класифікації класифікації станом на 01.11.2012 року
| 01.11.2012 |
| 25 | Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя за 10 місяців 2012 року
| 01.11.2012 |
24
| Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя за 9 місяців 2012 року
| 10.10.2012 |
23
| Аналіз виконання бюджету м.Мелітополя по розпорядникам бюджетних коштів, по кодам економічної, функціональної класифікації станом на 01.10. 2012 року
| 10.10.2012
|
22
| Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя по кодам функціональної та економічної класифікації станом на 01.08.2012 року
| 07.08.2012
|
21
| Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя за 7 місяців 2012 року
| 07.08.2012
|
20
| Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя за 6 місяців 2012 року
| 03.08.2012 |
19
| Аналіз виконання бюджету м. мелітополя по розпорядникам бюджетних коштів, по кодам функціональної класифікації, по кодам економічної класифікації станом на 01.07.2012 року | 03.08.2012 |
18
| Аналіз виконання бюджету м.Мелітополя по кодам економічної та функціональної класифікації станом на 01.06.2012 року
| 07.06.2012 |
17
| Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя за 5 місяців 2012 року | 07.06.2012 |
| 16 | Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя за 4 місяці 2012 року
| 10.05.2012
|
| 15 | Аналіз виконання бюджету м.Мелітополя по кодам економічної та функціональної класифікації станом на 01.05.2012 року
| 10.05.2012
|
| 14 | Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя за І квартал 2012 року
| 17.04.2012 |
| 13 | Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя по розпорядникам бюджетних коштів, по кодам функціональної та економічної класифікації станом на 01.04.2012 року
| 17.04.2012 |
12
| Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя за січень-лютий 2012 року | 27.03.2012 |
11
| Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя по кодам функціональної та по кодам економічної класифікації станом на 01.03.2012 року
| 27.03.2012 |
10
| Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя за 2011 рік | 25.03.2012 |
09
| Аналіз виконання виконання бюджету м. Мелітополя по кодам функціональної класифікації, по розпорядникам бюджетних коштів, по кодам економічної класифікації станом на 01.01.2012 року | 25.03.2012 |
08
| Звіт про використання коштів резервного фонду Мелітопольської міської ради за 2011 рік | 25.03.2012 |
07
| Звіт про надходження та використання коштів цільового фонду Мелітопольської міської ради за 2011 рік
| 25.03.2012 |
06
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2012 рік | 18.01.2012 |
05
| Бюджет міста на 2012: Рішення по бюджету Додаток 1 Додаток 2-3 Додаток 6 Додаток 7 Додаток 8 | 17.01.2012 |
04
| Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за 11 місяців 2011 року | 07.11.2011 |
03
| Аналіз бюджета м. Мелітополя за 9 місяців 2011 року | 19.10.2011 |
02
| Аналіз виконання бюджету м. Мелітополя по розпорядникам бюджетних коштів станом на 01.07.2011 року | 30.09.2011 |
01
| Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за І півріччя 2011 року | 30.09.2011 |